Filter by

Temperature Search (°C)
Browsing 0 to 20 of 38,519 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| NB70BK15-OR-001 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-001 | 1.02 | 0.74 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-002 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-002 | 1.27 | 1.07 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-003 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-003 | 1.52 | 1.42 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-004 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-004 | 1.78 | 1.78 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-005 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-005 | 1.78 | 2.57 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-006 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-006 | 1.78 | 2.90 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-007 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-008 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-009 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-009 | 1.78 | 5.28 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-010 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-011 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-011 | 1.78 | 7.65 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-012 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-013 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-013 | 1.78 | 10.82 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-014 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-014 | 1.78 | 12.42 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-015 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-015 | 1.78 | 14.00 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-016 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-016 | 1.78 | 15.60 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-017 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-017 | 1.78 | 17.17 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-018 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-018 | 1.78 | 18.77 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-019 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-019 | 1.78 | 20.35 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| NB70BK15-OR-020 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-020 | 1.78 | 21.95 | W270, CLP WRAS (Drinking Water) FDA Compliant | -35 | 125 | Check Pricing | CHECK STOCK |
