Buy O-Rings
Filter by

Temperature Search (°C)
More Materials
More Subtypes
More Colors
Browsing 0 to 20 of 2,235,071 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| NB70BK00-OR-004 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-004 | 1.78 | 1.78 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | $0.0168 | 11,554,870 In Stock1,372,748 Offsite |
| EP70BK01-OR-108 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-108 | 2.62 | 6.02 | Sulfur Cured | -55 | 130 | $0.0273 | 12,211,238 Offsite |
| NB70BK00-OR-010 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | $0.0126 | 6,590,321 In Stock2,875,280 Offsite |
| VT75BK00-OR-008 | FKM (Viton®) | Black | 75 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | FKM Type A (General Purpose Viton®) General Purpose Material | -26 | 225 | $0.04 | 34,807 In Stock8,052,387 Offsite |
| VT75BK93-OR-008 | FKM (Viton®) | Black | 75 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | FKM Type A (General Purpose Viton®) UL 157 UL Listed Material | -26 | 225 | Check Pricing | 8,023,486 Offsite |
| NB70BK00-OR-013 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-013 | 1.78 | 10.82 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | $0.013 | 289,336 In Stock6,062,541 Offsite |
| VT75BK00-OR-010 | FKM (Viton®) | Black | 75 Shore A | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | FKM Type A (General Purpose Viton®) General Purpose Material | -26 | 225 | $0.0416 | 346,440 In Stock4,439,005 Offsite |
| NB70BK00-OR-008 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | $0.0134 | 102,982 In Stock5,865,024 Offsite |
| VT75BK93-OR-010 | FKM (Viton®) | Black | 75 Shore A | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | FKM Type A (General Purpose Viton®) UL 157 UL Listed Material | -26 | 225 | Check Pricing | 3,947,320 Offsite |
| NB70BK00-OR-129 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-129 | 2.62 | 39.34 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | $0.0756 | 36,678 In Stock4,180,962 Offsite |
| NB70BK00-OR-006 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-006 | 1.78 | 2.90 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | $0.0154 | 101,651 In Stock2,475,923 Offsite |
| NB70BK00-OR-1X4 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | 1X4 | 1.00 | 4.00 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | Check Pricing | 3,673,703 Offsite |
| NB70BK00-OR-110 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-110 | 2.62 | 9.19 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | $0.021 | 1,783,322 In Stock2,376,163 Offsite |
| VT75BK00-OR-006 | FKM (Viton®) | Black | 75 Shore A | AS568-006 | 1.78 | 2.90 | FKM Type A (General Purpose Viton®) General Purpose Material | -26 | 225 | $0.0352 | 422,552 In Stock3,780,205 Offsite |
| NB70BK00-OR-1.5X5 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | 1.5X5 | 1.50 | 5.00 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | Check Pricing | 797,922 Offsite |
| VT75BK00-OR-012 | FKM (Viton®) | Black | 75 Shore A | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | FKM Type A (General Purpose Viton®) General Purpose Material | -26 | 225 | $0.0528 | 158,677 In Stock3,134,913 Offsite |
| NB70BK00-OR-009 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-009 | 1.78 | 5.28 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | $0.0126 | 1,152,300 In Stock2,311,334 Offsite |
| NB70BK00-OR-1.5X4.5 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | JIS S-5 | 1.50 | 4.50 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | Check Pricing | 82,371 Offsite |
| NB70BK00-OR-122 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 70 Shore A | AS568-122 | 2.62 | 28.24 | Sulfur Cured General Purpose Material | -35 | 125 | $0.0546 | 23,272 In Stock2,667,337 Offsite |
| VT75BK93-OR-012 | FKM (Viton®) | Black | 75 Shore A | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | FKM Type A (General Purpose Viton®) UL 157 UL Listed Material | -26 | 225 | Check Pricing | 3,091,822 Offsite |
