EP70OW01 Compound ASME Full Face Gaskets
EP70OW01 is a Off-White, 70 Shore A, Sulfur Cured EPDM (EPR, EPM) ASME Full Face Gasket. It is a 70 durometer EPDM (EPR, EPM).
Compound Number
EP70OW01
Material
EPDM (EPR, EPM)
Hardness
70 Shore A Durometer
Color
off_white
Temperature Range
-67 °F to 266 °F (-55 °C to 130 °C)
Filter by
Size Search

Thickness
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Internal Lubrication
External Lubrication
Browsing 0 to 20 of 852 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | ID (mm) | OD (mm) | Bolt Qty | Bolt Dia. (mm) | Bolt Circle (mm) | Thickness | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| EP70OW01-300#-2.5"-FF-1/32" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300# 2.5" Full Face | 73.15 | 190.5 | 8 | 22.350 | 149.352 | 1/32" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-0.75"-FF-1/8" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300# 0.75" Full Face | 26.92 | 117.35 | 4 | 19.050 | 82.550 | 1/8" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-30"B-FF-1/8" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 30" Full Face | 762 | 990.6 | 36 | 38.100 | 920.750 | 1/8" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-56"A-FF-5/16" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#A 56" Full Face | 1422.4 | 1708.15 | 28 | 60.450 | 1600.200 | 5/16" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-56"A-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#A 56" Full Face | 1422.4 | 1708.15 | 28 | 60.450 | 1600.200 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-58"A-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#A 58" Full Face | 1473.2 | 1758.95 | 32 | 60.450 | 1651.000 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-60"A-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#A 60" Full Face | 1524 | 1809.75 | 32 | 60.450 | 1701.800 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-26"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 26" Full Face | 660.4 | 866.65 | 32 | 35.050 | 803.150 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-28"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 28" Full Face | 711.2 | 920.75 | 36 | 35.050 | 857.250 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-30"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 30" Full Face | 762 | 990.6 | 36 | 38.100 | 920.750 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-32"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 32" Full Face | 812.8 | 1054.1 | 32 | 41.150 | 977.900 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-34"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 34" Full Face | 863.6 | 1107.95 | 36 | 41.150 | 1031.750 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-36"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 36" Full Face | 914.4 | 1171.45 | 32 | 44.450 | 1089.150 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-38"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 38" Full Face | 965.2 | 1222.25 | 36 | 44.450 | 1139.950 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-40"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 40" Full Face | 1016 | 1273.05 | 40 | 44.450 | 1190.750 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-42"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 42" Full Face | 1066.8 | 1333.5 | 36 | 47.750 | 1244.600 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-44"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 44" Full Face | 1117.6 | 1384.3 | 40 | 47.750 | 1295.400 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-46"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 46" Full Face | 1168.4 | 1460.5 | 36 | 50.800 | 1365.250 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-48"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 48" Full Face | 1219.2 | 1511.3 | 40 | 50.800 | 1416.050 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70OW01-300#-50"B-FF-1/4" | EPDM (EPR, EPM) | Off-White | 70 Shore A | 300#B 50" Full Face | 1270 | 1562.1 | 44 | 50.800 | 1466.850 | 1/4" | Sulfur Cured | -55 | 130 | Check Pricing | CHECK STOCK |


