HN90BK12 Compound ASME Full Face Gaskets
HN90BK12 is a Black, 90 Shore A, Peroxide Cured HNBR (Hydrogenated Nitrile) ASME Full Face Gasket. It is a 90 durometer HNBR (Hydrogenated Nitrile).
Compound Number
HN90BK12
Material
HNBR (Hydrogenated Nitrile)
Hardness
90 Shore A Durometer
Color
black
Temperature Range
-31 °F to 329 °F (-35 °C to 165 °C)
Filter by
Size Search

Thickness
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Internal Lubrication
External Lubrication
Browsing 0 to 20 of 852 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | ID (mm) | OD (mm) | Bolt Qty | Bolt Dia. (mm) | Bolt Circle (mm) | Thickness | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| HN90BK12-150#-60"B-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150#B 60" Full Face | 1524 | 1725.68 | 52 | 35.050 | 1662.176 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-1.5"-FF-1/8" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 1.5" Full Face | 48.51 | 127 | 4 | 16.000 | 98.550 | 1/8" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-36"A-FF-5/16" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150#A 36" Full Face | 914.4 | 1168.4 | 32 | 41.400 | 1085.850 | 5/16" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-300#-48"B-FF-1/16" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 300#B 48" Full Face | 1219.2 | 1511.3 | 40 | 50.800 | 1416.050 | 1/16" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-0.5"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 0.5" Full Face | 21.34 | 88.9 | 4 | 16.000 | 60.452 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-0.75"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 0.75" Full Face | 26.92 | 98.55 | 4 | 16.000 | 69.850 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-1"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 1" Full Face | 33.27 | 107.95 | 4 | 16.000 | 79.502 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-1.25"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 1.25" Full Face | 42.16 | 117.6 | 4 | 16.000 | 88.900 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-1.5"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 1.5" Full Face | 48.51 | 127 | 4 | 16.000 | 98.552 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-2"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 2" Full Face | 60.45 | 152.4 | 4 | 19.050 | 120.650 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-2.5"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 2.5" Full Face | 73.15 | 177.8 | 4 | 19.050 | 139.700 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-3"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 3" Full Face | 88.9 | 190.5 | 4 | 19.050 | 152.400 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-3.5"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 3.5" Full Face | 101.6 | 215.9 | 8 | 19.050 | 177.800 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-4"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 4" Full Face | 114.3 | 228.6 | 8 | 19.050 | 190.500 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-5"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 5" Full Face | 141.22 | 254 | 8 | 22.350 | 215.900 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-6"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 6" Full Face | 168.15 | 279.4 | 8 | 22.350 | 241.300 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-8"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 8" Full Face | 218.95 | 342.9 | 8 | 22.350 | 298.450 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-10"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 10" Full Face | 273.05 | 406.4 | 12 | 25.400 | 361.950 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-12"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 12" Full Face | 323.85 | 482.6 | 12 | 25.400 | 431.800 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| HN90BK12-150#-14"-FF-1/32" | HNBR (Hydrogenated Nitrile) | Black | 90 Shore A | 150# 14" Full Face | 355.6 | 533.4 | 12 | 28.700 | 476.250 | 1/32" | Peroxide Cured | -35 | 165 | Check Pricing | CHECK STOCK |


