SI50OR58 Compound ASME Full Face Gaskets
SI50OR58 is a Orange, 50 Shore A, Silicone (VMQ) ASME Full Face Gasket. It is a 50 durometer Silicone (VMQ). SI50OR58 is manufactured with the following features & specifications: Low Compression Set, High Temperature Material.
Compound Number
SI50OR58
Material
Silicone (VMQ)
Hardness
50 Shore A Durometer
Color
orange
Filter by
Size Search

Thickness
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Internal Lubrication
External Lubrication
Browsing 0 to 20 of 852 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | ID (mm) | OD (mm) | Bolt Qty | Bolt Dia. (mm) | Bolt Circle (mm) | Thickness | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| SI50OR58-150#-24"-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150# 24" Full Face | 609.6 | 812.8 | 20 | 35.050 | 749.300 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-26"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 26" Full Face | 660.4 | 869.95 | 24 | 35.050 | 806.450 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-28"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 28" Full Face | 711.2 | 927.1 | 28 | 35.050 | 863.600 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-30"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 30" Full Face | 762 | 984.25 | 28 | 35.050 | 914.400 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-32"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 32" Full Face | 812.8 | 1060.45 | 28 | 41.400 | 977.900 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-34"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 34" Full Face | 863.6 | 1111.25 | 32 | 41.400 | 1028.700 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-36"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 36" Full Face | 914.4 | 1168.4 | 32 | 41.400 | 1085.850 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-38"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 38" Full Face | 965.2 | 1238.25 | 32 | 41.400 | 1149.350 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-40"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 40" Full Face | 1016 | 1289.05 | 36 | 41.400 | 1200.150 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-42"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 42" Full Face | 1066.8 | 1346.2 | 36 | 41.400 | 1257.300 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-44"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 44" Full Face | 1117.6 | 1403.35 | 40 | 41.400 | 1314.450 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-46"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 46" Full Face | 1168.4 | 1454.15 | 40 | 41.400 | 1365.250 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-48"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 48" Full Face | 1219.2 | 1511.3 | 44 | 41.400 | 1422.400 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-50"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 50" Full Face | 1270 | 1568.45 | 44 | 47.750 | 1479.550 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-52"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 52" Full Face | 1320.8 | 1625.6 | 44 | 47.750 | 1536.700 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-54"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 54" Full Face | 1371.6 | 1682.75 | 44 | 47.750 | 1593.850 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-56"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 56" Full Face | 1422.4 | 1746.25 | 48 | 47.750 | 1651.000 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-58"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 58" Full Face | 1473.2 | 1803.4 | 48 | 47.750 | 1708.150 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-60"A-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150#A 60" Full Face | 1524 | 1854.2 | 52 | 47.750 | 1758.950 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-150#-5"-FF-1/16" | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 150# 5" Full Face | 141.22 | 254 | 8 | 22.350 | 215.900 | 1/16" | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||


