SI70RE57 Compound ASME Full Face Gaskets
SI70RE57 is a Red, 70 Shore A, Silicone (VMQ) ASME Full Face Gasket. It is a 70 durometer Silicone (VMQ).
Compound Number
SI70RE57
Material
Silicone (VMQ)
Hardness
70 Shore A Durometer
Color
red
Filter by
Size Search

Thickness
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Internal Lubrication
External Lubrication
Browsing 0 to 20 of 852 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | ID (mm) | OD (mm) | Bolt Qty | Bolt Dia. (mm) | Bolt Circle (mm) | Thickness | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| SI70RE57-150#-1.5"-FF-1/4" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150# 1.5" Full Face | 48.51 | 127 | 4 | 16.000 | 98.550 | 1/4" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-26"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 26" Full Face | 660.4 | 785.88 | 36 | 22.350 | 744.470 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-32"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 32" Full Face | 812.8 | 941.32 | 48 | 22.350 | 900.180 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-34"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 34" Full Face | 863.6 | 1004.82 | 40 | 25.400 | 957.330 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-300#-44"B-FF-1/8" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 300#B 44" Full Face | 1117.6 | 1384.3 | 40 | 47.750 | 1295.400 | 1/8" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-60"A-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#A 60" Full Face | 1524 | 1854.2 | 52 | 47.750 | 1758.950 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-28"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 28" Full Face | 711.2 | 836.68 | 40 | 22.350 | 795.270 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-30"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 30" Full Face | 762 | 887.48 | 44 | 22.350 | 846.070 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-36"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 36" Full Face | 914.4 | 1057.15 | 44 | 25.400 | 1009.650 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-42"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 42" Full Face | 1066.8 | 1225.55 | 48 | 28.450 | 1171.450 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-50"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 50" Full Face | 1270 | 1442.97 | 48 | 31.750 | 1385.820 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-52"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 52" Full Face | 1320.8 | 1493.77 | 52 | 31.750 | 1436.620 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-54"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 54" Full Face | 1371.6 | 1549.4 | 56 | 31.750 | 1492.250 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-56"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 56" Full Face | 1422.4 | 1600.2 | 60 | 31.750 | 1543.050 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-58"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 58" Full Face | 1473.2 | 1674.88 | 48 | 35.050 | 1611.380 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-60"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 60" Full Face | 1524 | 1725.68 | 52 | 35.050 | 1662.180 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-58"A-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#A 58" Full Face | 1473.2 | 1803.4 | 48 | 47.750 | 1708.150 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-38"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 38" Full Face | 965.2 | 1123.95 | 40 | 28.450 | 1069.850 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-40"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 40" Full Face | 1016 | 1174.75 | 44 | 28.450 | 1120.650 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI70RE57-150#-44"B-FF-5/16" | Silicone (VMQ) | Red | 70 Shore A | 150#B 44" Full Face | 1117.6 | 1276.35 | 52 | 28.450 | 1222.250 | 5/16" | AS3582 AMS 3357 | Check Pricing | CHECK STOCK | ||


