VT70BK20 Compound ASME Full Face Gaskets
VT70BK20 is a Black, 70 Shore A, FKM (Viton®) ASME Full Face Gasket, a FKM Type GF (Viton®) product. It is a 70 durometer FKM (Viton®).
Compound Number
VT70BK20
Material
FKM (Viton®)
Hardness
70 Shore A Durometer
Color
black
Temperature Range
3 °F to 437 °F (-16 °C to 225 °C)
Filter by
Size Search

Thickness
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Internal Lubrication
External Lubrication
Browsing 0 to 20 of 852 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | ID (mm) | OD (mm) | Bolt Qty | Bolt Dia. (mm) | Bolt Circle (mm) | Thickness | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| VT70BK20-300#-10"OLD-FF-1/4" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 300# OLD 10" Full Face | 254 | 444.5 | 16 | 28.450 | 387.350 | 1/4" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-14"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 14" Full Face | 355.6 | 533.4 | 12 | 28.700 | 476.250 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-5"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 5" Full Face | 141.22 | 254 | 8 | 22.350 | 215.900 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-6"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 6" Full Face | 168.15 | 279.4 | 8 | 22.350 | 241.300 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-8"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 8" Full Face | 218.95 | 342.9 | 8 | 22.350 | 298.450 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-10"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 10" Full Face | 273.05 | 406.4 | 12 | 25.400 | 361.950 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-12"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 12" Full Face | 323.85 | 482.6 | 12 | 25.400 | 431.800 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-16"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 16" Full Face | 406.4 | 596.9 | 16 | 28.700 | 539.750 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-18"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 18" Full Face | 457.2 | 635 | 16 | 31.750 | 577.850 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-20"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 20" Full Face | 508 | 698.5 | 20 | 31.750 | 635.000 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-3"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 3" Full Face | 88.9 | 190.5 | 4 | 19.050 | 152.400 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-3.5"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 3.5" Full Face | 101.6 | 215.9 | 8 | 19.050 | 177.800 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-4"-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150# 4" Full Face | 114.3 | 228.6 | 8 | 19.050 | 190.500 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-34"A-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150#A 34" Full Face | 863.6 | 1111.25 | 32 | 41.400 | 1028.700 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-38"A-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150#A 38" Full Face | 965.2 | 1238.25 | 32 | 41.400 | 1149.350 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-40"A-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150#A 40" Full Face | 1016 | 1289.05 | 36 | 41.400 | 1200.150 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-42"A-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150#A 42" Full Face | 1066.8 | 1346.2 | 36 | 41.400 | 1257.300 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-44"A-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150#A 44" Full Face | 1117.6 | 1403.35 | 40 | 41.400 | 1314.450 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-46"A-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150#A 46" Full Face | 1168.4 | 1454.15 | 40 | 41.400 | 1365.250 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| VT70BK20-150#-48"A-FF-1/16" | FKM (Viton®) | Black | 70 Shore A | 150#A 48" Full Face | 1219.2 | 1511.3 | 44 | 41.400 | 1422.400 | 1/16" | FKM Type GF (Viton®) | -16 | 225 | Check Pricing | CHECK STOCK |


