EP70BK50 Compound O-rings
EP70BK50 is a Black, 70 Shore A, Peroxide Cured EPDM (EPR, EPM) O-Ring. EP70BK50 is manufactured with the following features & specifications: WRC, ACS, W270, FDA Compliant, NSF 61 Certified, KTW (Drinking Water), WRAS (Drinking Water).
Compound Number
EP70BK50
Material
EPDM (EPR, EPM)
Hardness
70 Shore A
Color
black
Temperature Range
-67 °F to 302 °F (-55 °C to 150 °C)
Filter by

Temperature Search (°C)
More Materials
More Subtypes
More Colors
Browsing 0 to 20 of 2,963 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| EP70BK50-OR-3X34 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | 3X34 | 3 | 34 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 297,052 Offsite |
| EP70BK50-OR-121 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-121 | 2.62 | 26.64 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 226,648 Offsite |
| EP70BK50-OR-012 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 215,621 Offsite |
| EP70BK50-OR-020 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-020 | 1.78 | 21.95 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 164,021 Offsite |
| EP70BK50-OR-112 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-112 | 2.62 | 12.37 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 142,330 Offsite |
| EP70BK50-OR-114 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-114 | 2.62 | 15.54 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 133,529 Offsite |
| EP70BK50-OR-002 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-002 | 1.27 | 1.07 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 112,932 Offsite |
| EP70BK50-OR-005 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-005 | 1.78 | 2.57 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 89,553 Offsite |
| EP70BK50-OR-108 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-108 | 2.62 | 6.02 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 82,588 Offsite |
| EP70BK50-OR-007 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 73,196 Offsite |
| EP70BK50-OR-110 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-110 | 2.62 | 9.19 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 70,181 Offsite |
| EP70BK50-OR-123 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-123 | 2.62 | 29.82 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 65,546 Offsite |
| EP70BK50-OR-015 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-015 | 1.78 | 14 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 62,457 Offsite |
| EP70BK50-OR-1.9X9.8 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | JIS P-10 | 1.9 | 9.8 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 62,058 Offsite |
| EP70BK50-OR-004 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-004 | 1.78 | 1.78 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 60,150 Offsite |
| EP70BK50-OR-027 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-027 | 1.78 | 33.05 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 59,811 Offsite |
| EP70BK50-OR-116 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-116 | 2.62 | 18.72 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 56,011 Offsite |
| EP70BK50-OR-044 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-044 | 1.78 | 94.97 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 47,790 Offsite |
| EP70BK50-OR-1X8 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | 1X8 | 1 | 8 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 44,095 Offsite |
| EP70BK50-OR-128 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-128 | 2.62 | 37.77 | Peroxide Cured WRC, ACS, W270 FDA Compliant NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -55 | 150 | Check Pricing | 41,452 Offsite |
