FS40BU50 Compound O-Rings
FS40BU50 is a Blue, 40 Shore A, Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) O-Ring. It is a 40 durometer Fluorosilicone (FVMQ, FSIL).
Compound Number
FS40BU50
Material
Fluorosilicone (FVMQ, FSIL)
Hardness
40 Shore A Durometer
Color
blue
Temperature Range
-103 °F to 347 °F (-75 °C to 175 °C)
Filter by
Size Search

___X____
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Internal Lubrication
External Lubrication
Browsing 0 to 20 of 2,973 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| FS40BU50-OR-2.03X9.86 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | 2.03X9.86 | 2.03 | 9.86 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 8,050 In Stock |
| FS40BU50-OR-1.6X13.12 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | 1.6X13.12 | 1.60 | 13.12 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 6,350 In Stock |
| FS40BU50-OR-2.03X11.23 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | 2.03X11.23 | 2.03 | 11.23 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 4,750 In Stock |
| FS40BU50-OR-2.11X7.04 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | 2.11X7.04 | 2.11 | 7.04 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 2,100 In Stock |
| FS40BU50-OR-001 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-001 | 1.02 | 0.74 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-002 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-002 | 1.27 | 1.07 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-003 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-003 | 1.52 | 1.42 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-004 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-004 | 1.78 | 1.78 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-005 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-005 | 1.78 | 2.57 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-006 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-006 | 1.78 | 2.9 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-007 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-008 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-009 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-009 | 1.78 | 5.28 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-010 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-011 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-011 | 1.78 | 7.65 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-012 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-013 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-013 | 1.78 | 10.82 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-014 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-014 | 1.78 | 12.42 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-015 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-015 | 1.78 | 14 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS40BU50-OR-016 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 40 Shore A | AS568-016 | 1.78 | 15.6 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | CHECK STOCK |


