NE70BK00 Compound O-rings
NE70BK00 is a Black, 70 Shore A, Neoprene® (Chloroprene) O-Ring. It is a 75 durometer Neoprene® (Chloroprene). NE70BK00 is manufactured with the following features & specifications: General Purpose Material.
Compound Number
NE70BK00
Material
Neoprene® (Chloroprene)
Hardness
70 Shore A Durometer
Color
black
Temperature Range
-40 °F to 257 °F (-40 °C to 125 °C)
Filter by
Size Search

___X____
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Browsing 0 to 20 of 2,966 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| NE70BK00-OR-106 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-106 | 2.62 | 4.42 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 2,392 In Stock743,686 Offsite |
| NE70BK00-OR-010 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 400,157 In Stock120,476 Offsite |
| NE70BK00-OR-007 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 336,192 In Stock47,809 Offsite |
| NE70BK00-OR-139 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-139 | 2.62 | 55.25 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 226 In Stock251,283 Offsite |
| NE70BK00-OR-013 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-013 | 1.78 | 10.82 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 42,461 In Stock18,925 Offsite |
| NE70BK00-OR-1.78X7.66 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | 1.78X7.66 | 1.78 | 7.66 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 190,035 Offsite |
| NE70BK00-OR-140 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-140 | 2.62 | 56.82 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 2,474 In Stock588 Offsite |
| NE70BK00-OR-212 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-212 | 3.53 | 21.82 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 4,704 In Stock147,840 Offsite |
| NE70BK00-OR-903 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-903 | 1.63 | 7.65 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 149,329 Offsite |
| NE70BK00-OR-014 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-014 | 1.78 | 12.42 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 4,623 In Stock47,702 Offsite |
| NE70BK00-OR-117 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-117 | 2.62 | 20.29 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 349 In Stock1,039 Offsite |
| NE70BK00-OR-004 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-004 | 1.78 | 1.78 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 104,234 Offsite |
| NE70BK00-OR-017 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-017 | 1.78 | 17.17 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 69,315 In Stock19,541 Offsite |
| NE70BK00-OR-011 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-011 | 1.78 | 7.65 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 84,343 In Stock3,840 Offsite |
| NE70BK00-OR-012 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 9,453 In Stock70,610 Offsite |
| NE70BK00-OR-109 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-109 | 2.62 | 7.59 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 26,941 In Stock52,025 Offsite |
| NE70BK00-OR-016 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-016 | 1.78 | 15.60 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 864 In Stock74,998 Offsite |
| NE70BK00-OR-110 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-110 | 2.62 | 9.19 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 13,329 In Stock61,916 Offsite |
| NE70BK00-OR-104 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-104 | 2.62 | 2.84 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 1,260 In Stock60,884 Offsite |
| NE70BK00-OR-904 | Neoprene® (Chloroprene) | Black | 70 Shore A | AS568-904 | 1.83 | 8.92 | General Purpose Material | -40 | 125 | Check Pricing | 7,146 In Stock52,966 Offsite |


