SI50OR58 Compound 40MP Sanitary Gaskets
SI50OR58 is a Orange, 50 Shore A, Silicone (VMQ) 40MP Sanitary Gasket. It is a 50 durometer Silicone (VMQ). SI50OR58 is manufactured with the following features & specifications: Low Compression Set, High Temperature Material.
Compound Number
SI50OR58
Material
Silicone (VMQ)
Hardness
50 Shore A Durometer
Color
orange
Filter by
Size Search

Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Internal Lubrication
External Lubrication
Browsing 0 to 11 of 11 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | OD (mm) | ID (mm) | BD (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| SI50OR58-SA-40MP-X-100 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 1 | 50.3936 | 22.86 | 43.6372 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MP-X-150 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 1-1/2 | 50.3936 | 35.56 | 43.6372 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MP-X-200 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 2 | 63.881 | 48.26 | 56.3372 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MP-X-250 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 2-1/2 | 77.47 | 60.96 | 70.6374 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MP-X-300 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 3 | 90.9066 | 73.66 | 83.3374 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MP-X-400 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 4 | 118.9228 | 98.298 | 110.3376 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MO-X-500 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 5 | 144.4498 | 121.412 | 134.5184 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MO-X-600 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 6 | 165.2778 | 147.828 | 156.3624 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MO-X-800 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 8 | 217.678 | 198.374 | 207.391 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MO-X-1000 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 10 | 268.478 | 249.174 | 258.064 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||
| SI50OR58-SA-40MO-X-1200 | Silicone (VMQ) | Orange | 50 Shore A | 12 | 319.278 | 299.72 | 308.61 | Low Compression Set High Temperature Material A-A-59588 (2B-50) A-A-59588 (2A-50) | Check Pricing | CHECK STOCK | ||


