EP70BK36 Compound O-rings
EP70BK36 is a Black, 70 Shore A, Peroxide Cured EPDM (EPR, EPM) O-Ring. EP70BK36 is manufactured with the following features & specifications: NSF 61 Certified, UL 778, UL Listed Material, WRAS (Drinking Water), KTW (Drinking Water), USP <88>, USP <87>, USP Class VI, FDA Compliant, 3A Sanitary.
Compound Number
EP70BK36
Material
EPDM (EPR, EPM)
Hardness
70 Shore A
Color
black
Temperature Range
-67 °F to 302 °F (-55 °C to 150 °C)
Filter by

Temperature Search (°C)
Browsing 0 to 20 of 2,963 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| EP70BK36-OR-394 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-394 | 5.33 | 633.48 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | 35 In Stock |
| EP70BK36-OR-045 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-045 | 1.78 | 101.32 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | 30 In Stock |
| EP70BK36-OR-001 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-001 | 1.02 | 0.74 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-002 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-002 | 1.27 | 1.07 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-003 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-003 | 1.52 | 1.42 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-004 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-004 | 1.78 | 1.78 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-005 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-005 | 1.78 | 2.57 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-006 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-006 | 1.78 | 2.90 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-007 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-008 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-009 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-009 | 1.78 | 5.28 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-010 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-011 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-011 | 1.78 | 7.65 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-012 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-013 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-013 | 1.78 | 10.82 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-014 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-014 | 1.78 | 12.42 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-015 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-015 | 1.78 | 14.00 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-016 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-016 | 1.78 | 15.60 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-017 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-017 | 1.78 | 17.17 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| EP70BK36-OR-018 | EPDM (EPR, EPM) | Black | 70 Shore A | AS568-018 | 1.78 | 18.77 | Peroxide Cured NSF 61 Certified UL Listed Material WRAS (Drinking Water) KTW (Drinking Water) USP Class VI FDA Compliant 3A Sanitary | -55 | 150 | Check Pricing | CHECK STOCK |
