FS70BU00 Compound O-rings
FS70BU00 is a Blue, 70 Shore A, Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) O-Ring. It is a 70 durometer Fluorosilicone (FVMQ, FSIL).
Compound Number
FS70BU00
Material
Fluorosilicone (FVMQ, FSIL)
Hardness
70 Shore A Durometer
Color
blue
Temperature Range
-103 °F to 347 °F (-75 °C to 175 °C)
Filter by
Size Search

___X____
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Internal Lubrication
External Lubrication
Browsing 0 to 20 of 2,983 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| FS70BU00-OR-904 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-904 | 1.83 | 8.92 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.1746 | 10,000 In Stock228 Offsite |
| FS70BU00-OR-007 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.0993 | 7,500 In Stock147 Offsite |
| FS70BU00-OR-154 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-154 | 2.62 | 94.92 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $3.3566 | 3,410 Offsite |
| FS70BU00-OR-043 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-043 | 1.78 | 88.62 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $2.1206 | 1,694 Offsite |
| FS70BU00-OR-1X9 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1X9 | 1 | 9 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 1,674 Offsite |
| FS70BU00-OR-005 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-005 | 1.78 | 2.57 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.0889 | 1,269 Offsite |
| FS70BU00-OR-1.2X26 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1.2X26 | 1.2 | 26 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 1,255 Offsite |
| FS70BU00-OR-008 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.1043 | 575 In Stock663 Offsite |
| FS70BU00-OR-202 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-202 | 3.53 | 5.94 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.3915 | 1,162 Offsite |
| FS70BU00-OR-024 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-024 | 1.78 | 28.3 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.4668 | 1,000 In Stock59 Offsite |
| FS70BU00-OR-1.07X1.07 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1.07X1.07 | 1.07 | 1.07 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 1,000 In Stock |
| FS70BU00-OR-034 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-034 | 1.78 | 53.7 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $1.2116 | 935 Offsite |
| FS70BU00-OR-1X1 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1X1 | 1 | 1 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 704 Offsite |
| FS70BU00-OR-009 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-009 | 1.78 | 5.28 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.1098 | 538 Offsite |
| FS70BU00-OR-040 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-040 | 1.78 | 72.75 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $1.8144 | 500 In Stock38 Offsite |
| FS70BU00-OR-1X8.3 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1X8.3 | 1 | 8.3 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 517 Offsite |
| FS70BU00-OR-1.27X3.91 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1.27X3.91 | 1.27 | 3.91 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 504 Offsite |
| FS70BU00-OR-020 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-020 | 1.78 | 21.95 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.3379 | 460 Offsite |
| FS70BU00-OR-114 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-114 | 2.62 | 15.54 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.3887 | 375 Offsite |
| FS70BU00-OR-4X10 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 4X10 | 4 | 10 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 372 Offsite |


