FS70BU00 Compound O-rings
FS70BU00 is a Blue, 70 Shore A, Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) O-Ring. It is a 75 durometer Fluorosilicone (FVMQ, FSIL).
Compound Number
FS70BU00
Material
Fluorosilicone (FVMQ, FSIL)
Hardness
70 Shore A Durometer
Color
blue
Temperature Range
-103 °F to 347 °F (-75 °C to 175 °C)
Filter by
Size Search

___X____
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Browsing 0 to 20 of 2,983 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| FS70BU00-OR-904 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-904 | 1.83 | 8.92 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.1746 | 10,000 In Stock228 Offsite |
| FS70BU00-OR-007 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.0993 | 7,500 In Stock147 Offsite |
| FS70BU00-OR-1X9 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1X9 | 1.00 | 9.00 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 1,674 Offsite |
| FS70BU00-OR-1.2X26 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1.2X26 | 1.20 | 26.00 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 1,255 Offsite |
| FS70BU00-OR-202 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-202 | 3.53 | 5.94 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.3915 | 1,162 Offsite |
| FS70BU00-OR-024 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-024 | 1.78 | 28.30 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.4668 | 1,000 In Stock59 Offsite |
| FS70BU00-OR-027 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-027 | 1.78 | 33.05 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.5815 | 1,054 Offsite |
| FS70BU00-OR-1.07X1.07 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1.07X1.07 | 1.07 | 1.07 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 1,000 In Stock |
| FS70BU00-OR-005 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-005 | 1.78 | 2.57 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.0889 | 980 Offsite |
| FS70BU00-OR-034 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-034 | 1.78 | 53.70 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $1.2116 | 935 Offsite |
| FS70BU00-OR-008 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.1043 | 575 In Stock169 Offsite |
| FS70BU00-OR-1X1 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1X1 | 1.00 | 1.00 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 704 Offsite |
| FS70BU00-OR-013 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-013 | 1.78 | 10.82 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.2023 | 267 In Stock407 Offsite |
| FS70BU00-OR-1.27X8.38 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1.27X8.38 | 1.27 | 8.38 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 668 Offsite |
| FS70BU00-OR-030 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-030 | 1.78 | 41.00 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.7303 | 613 Offsite |
| FS70BU00-OR-029 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-029 | 1.78 | 37.82 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.6613 | 500 In Stock48 Offsite |
| FS70BU00-OR-009 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-009 | 1.78 | 5.28 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.1098 | 538 Offsite |
| FS70BU00-OR-1X8.3 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1X8.3 | 1.00 | 8.30 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 517 Offsite |
| FS70BU00-OR-1.27X3.91 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 1.27X3.91 | 1.27 | 3.91 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | Check Pricing | 504 Offsite |
| FS70BU00-OR-020 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-020 | 1.78 | 21.95 | MIL-DTL-25988 AMS-R-25988 MIL-R-25988 CL 1 TY 1&2 | -75 | 175 | $0.3379 | 460 Offsite |


