FS70BU10 Compound O-rings
FS70BU10 is a Blue, 70 Shore A, Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) O-Ring. FS70BU10 is manufactured with the following features & specifications: General Purpose Material.
Compound Number
FS70BU10
Material
Fluorosilicone (FVMQ, FSIL)
Hardness
70 Shore A
Color
blue
Temperature Range
-103 °F to 356 °F (-75 °C to 180 °C)
Filter by

Temperature Search (°C)
More Materials
More Subtypes
More Colors
Browsing 0 to 20 of 2,982 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| FS70BU10-OR-010 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.24 | 501 In Stock123 Offsite |
| FS70BU10-OR-011 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-011 | 1.78 | 7.65 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.27 | 392 In Stock101,956 Offsite |
| FS70BU10-OR-008 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.24 | 125 In Stock169 Offsite |
| FS70BU10-OR-204 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-204 | 3.53 | 9.12 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.9 | 71 In Stock3,675 Offsite |
| FS70BU10-OR-014 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-014 | 1.78 | 12.42 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.39 | 1,041 In Stock230 Offsite |
| FS70BU10-OR-012 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.3 | 16,965 In Stock17 Offsite |
| FS70BU10-OR-904 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-904 | 1.83 | 8.92 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.375 | 5,427 In Stock228 Offsite |
| FS70BU10-OR-004 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-004 | 1.78 | 1.78 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.24 | 2,327 In Stock220 Offsite |
| FS70BU10-OR-015 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-015 | 1.78 | 14.00 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.42 | 434 In Stock15,302 Offsite |
| FS70BU10-OR-007 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.225 | 15,200 In Stock415 Offsite |
| FS70BU10-OR-005 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-005 | 1.78 | 2.57 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.225 | 414 In Stock14,680 Offsite |
| FS70BU10-OR-2.62X15.08 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | 2.62X15.08 | 2.62 | 15.08 | General Purpose Material | -75 | 180 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| FS70BU10-OR-905 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-905 | 1.83 | 10.52 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.42 | 36 In Stock9,865 Offsite |
| FS70BU10-OR-215 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-215 | 3.53 | 26.57 | General Purpose Material | -75 | 180 | $2.055 | 158 In Stock9,224 Offsite |
| FS70BU10-OR-116 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-116 | 2.62 | 18.72 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.915 | 27 In Stock8,448 Offsite |
| FS70BU10-OR-018 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-018 | 1.78 | 18.77 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.525 | 70 Offsite |
| FS70BU10-OR-106 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-106 | 2.62 | 4.42 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.33 | 5,392 In Stock73 Offsite |
| FS70BU10-OR-021 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-021 | 1.78 | 23.52 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.66 | 3,935 In Stock1,450 Offsite |
| FS70BU10-OR-019 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-019 | 1.78 | 20.35 | General Purpose Material | -75 | 180 | $0.57 | 5,364 Offsite |
| FS70BU10-OR-206 | Fluorosilicone (FVMQ, FSIL) | Blue | 70 Shore A | AS568-206 | 3.53 | 12.29 | General Purpose Material | -75 | 180 | $1.08 | 962 In Stock4,317 Offsite |
