PT55WH05 Compound O-rings
PT55WH05 is a White, 55 Shore D, PTFE (Teflon®) O-Ring. It is a 75 durometer PTFE (Teflon®). PT55WH05 is manufactured with the following features & specifications: EC 1935/2004, 1895/05, EU 10/11, 2023/06, FDA Compliant, USP Class VI, NSF 61 Certified, KTW (Drinking Water), WRAS (Drinking Water).
Compound Number
PT55WH05
Material
PTFE (Teflon®)
Hardness
55 Shore D Durometer
Color
white
Temperature Range
-328 °F to 500 °F (-200 °C to 260 °C)
Filter by
Size Search

___X____
Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Specification
Conductivity
Browsing 0 to 20 of 2,963 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| PT55WH05-OR-001 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-001 | 1.02 | 0.74 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-002 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-002 | 1.27 | 1.07 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-003 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-003 | 1.52 | 1.42 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-004 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-004 | 1.78 | 1.78 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-005 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-005 | 1.78 | 2.57 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-006 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-006 | 1.78 | 2.9 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-007 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-008 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-009 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-009 | 1.78 | 5.28 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-010 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-011 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-011 | 1.78 | 7.65 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-012 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-013 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-013 | 1.78 | 10.82 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-014 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-014 | 1.78 | 12.42 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-015 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-015 | 1.78 | 14 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-016 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-016 | 1.78 | 15.6 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-017 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-017 | 1.78 | 17.17 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-018 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-018 | 1.78 | 18.77 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-019 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-019 | 1.78 | 20.35 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| PT55WH05-OR-020 | PTFE (Teflon®) | White | 55 Shore D | AS568-020 | 1.78 | 21.95 | EC 1935/2004 1895/05 EU 10/11 2023/06 FDA Compliant USP Class VI NSF 61 Certified KTW (Drinking Water) WRAS (Drinking Water) | -200 | 260 | Check Pricing | CHECK STOCK |


