SI70OR01 Compound O-rings
SI70OR01 is a Orange, 70 Shore A, Peroxide Cured Silicone (VMQ) O-Ring. SI70OR01 is manufactured with the following features & specifications: General Purpose Material.
Compound Number
SI70OR01
Material
Silicone (VMQ)
Hardness
70 Shore A
Color
orange
Temperature Range
-76 °F to 401 °F (-60 °C to 205 °C)
Filter by

Temperature Search (°C)
More Materials
More Subtypes
More Colors
Browsing 0 to 20 of 2,971 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| SI70OR01-OR-011 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-011 | 1.78 | 7.65 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.018 | 1,660,246 In Stock11,320 Offsite |
| SI70OR01-OR-009 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-009 | 1.78 | 5.28 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.018 | 399,356 In Stock45,699 Offsite |
| SI70OR01-OR-014 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-014 | 1.78 | 12.42 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.0255 | 943,219 In Stock44,390 Offsite |
| SI70OR01-OR-008 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-008 | 1.78 | 4.47 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.0165 | 885,174 In Stock35,560 Offsite |
| SI70OR01-OR-1X6.5 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | 1X6.5 | 1.00 | 6.50 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | Check Pricing | 913,794 Offsite |
| SI70OR01-OR-020 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-020 | 1.78 | 21.95 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.045 | 745,157 In Stock4,370 Offsite |
| SI70OR01-OR-012 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-012 | 1.78 | 9.25 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.0195 | 320,263 In Stock84,931 Offsite |
| SI70OR01-OR-010 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-010 | 1.78 | 6.07 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.018 | 453,237 In Stock50,382 Offsite |
| SI70OR01-OR-107 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-107 | 2.62 | 5.23 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.0255 | 4,500 In Stock50 Offsite |
| SI70OR01-OR-007 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-007 | 1.78 | 3.68 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.0165 | 152,065 In Stock15,920 Offsite |
| SI70OR01-OR-108 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-108 | 2.62 | 6.02 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.027 | 17,377 In Stock283,100 Offsite |
| SI70OR01-OR-228 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-228 | 3.53 | 56.74 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.345 | 4,752 In Stock271,731 Offsite |
| SI70OR01-OR-110 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-110 | 2.62 | 9.19 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.0345 | 40,951 In Stock221,023 Offsite |
| SI70OR01-OR-1.78X7.66 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | 1.78X7.66 | 1.78 | 7.66 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | Check Pricing | 203,668 Offsite |
| SI70OR01-OR-006 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-006 | 1.78 | 2.90 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.0165 | 214,917 In Stock21,070 Offsite |
| SI70OR01-OR-041 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-041 | 1.78 | 75.92 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.255 | 1,998 In Stock200,847 Offsite |
| SI70OR01-OR-1.5X8 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | 1.5X8 | 1.50 | 8.00 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | Check Pricing | 197,283 Offsite |
| SI70OR01-OR-1X7 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | 1X7 | 1.00 | 7.00 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | Check Pricing | 150,755 Offsite |
| SI70OR01-OR-1.9X9.8 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | JIS P-10 | 1.90 | 9.80 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | Check Pricing | 179,696 Offsite |
| SI70OR01-OR-901 | Silicone (VMQ) | Orange | 70 Shore A | AS568-901 | 1.42 | 4.70 | Peroxide Cured General Purpose Material | -60 | 205 | $0.0165 | 105,444 In Stock68,398 Offsite |
