TM00TR00 Compound O-rings
TM00TR00 is a Translucent (Clear), null Steel Spring Energizer, Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring O-Ring, a Steel Core product. TM00TR00 is manufactured with the following features & specifications: Steel Spring, Encapsulated.
Compound Number
TM00TR00
Material
Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring
Hardness
Steel Spring Energizer
Color
translucent
Temperature Range
-420 °F to 401 °F (-251 °C to 205 °C)
Filter by

Temperature Search (°C)
More Materials
More Subtypes
More Colors
Browsing 0 to 20 of 2,373 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | CS (mm) | ID (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| TM00TR00-OR-015 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-015 | 1.78 | 14.00 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-016 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-016 | 1.78 | 15.60 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-017 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-017 | 1.78 | 17.17 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-018 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-018 | 1.78 | 18.77 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-019 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-019 | 1.78 | 20.35 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-020 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-020 | 1.78 | 21.95 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-021 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-021 | 1.78 | 23.52 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-022 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-022 | 1.78 | 25.12 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-023 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-023 | 1.78 | 26.70 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-024 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-024 | 1.78 | 28.30 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-025 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-025 | 1.78 | 29.87 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-026 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-026 | 1.78 | 31.47 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-027 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-027 | 1.78 | 33.05 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-028 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-028 | 1.78 | 34.65 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-029 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-029 | 1.78 | 37.82 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-030 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-030 | 1.78 | 41.00 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-031 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-031 | 1.78 | 44.17 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-032 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-032 | 1.78 | 47.35 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-033 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-033 | 1.78 | 50.52 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| TM00TR00-OR-034 | Teflon® FEP Encapsulated Steel Spring | Translucent (Clear) | Steel Spring Energizer | AS568-034 | 1.78 | 53.70 | Steel Core Steel Spring Encapsulated | -251 | 205 | Check Pricing | CHECK STOCK |
