N0951-75 Compound 40MP Sanitary Gaskets
N0951-75 is a Black, 75 Shore A, NBR (Nitrile, Buna-N) 40MP Sanitary Gasket made from Parker Seal® (Parker). It is a 75 durometer NBR (Nitrile, Buna-N). Parker Seal® (Parker) N0951-75 is manufactured with the following features & specifications: High Temperature Material, Low Compression Set, General Purpose Material.
Compound Number
N0951-75
Material
NBR (Nitrile, Buna-N)
Hardness
75 Shore A Durometer
Color
black
Temperature Range
-26 °F to 275 °F (-32 °C to 135 °C)
Filter by
Size Search

Temperature Search (°C)
Durometer
Material Type
More Materials
Material Subtype
More Subtypes
Material Compliance
Color
More Colors
Cure Type
Material Brand
Conductivity
Specification
Internal Lubrication
External Lubrication
Browsing 0 to 11 of 11 results
results per page
| Material | Size | Details | Buy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Material | Color | Hardness | Size | OD (mm) | ID (mm) | BD (mm) | Key Features | Low Tmp (°C) | High Tmp (°C) | Starting Price | Stock |
| N0951-75-SA-40MP-U-100 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 1 | 50.3936 | 22.86 | 43.6372 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MP-U-150 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 1-1/2 | 50.3936 | 35.56 | 43.6372 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MP-U-200 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 2 | 63.881 | 48.26 | 56.3372 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MP-U-250 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 2-1/2 | 77.47 | 60.96 | 70.6374 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MP-U-300 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 3 | 90.9066 | 73.66 | 83.3374 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MP-U-400 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 4 | 118.9228 | 98.298 | 110.3376 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MO-U-500 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 5 | 144.4498 | 121.412 | 134.5184 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MO-U-600 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 6 | 165.2778 | 147.828 | 156.3624 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MO-U-800 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 8 | 217.678 | 198.374 | 207.391 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MO-U-1000 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 10 | 268.478 | 249.174 | 258.064 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |
| N0951-75-SA-40MO-U-1200 | NBR (Nitrile, Buna-N) | Black | 75 Shore A | 12 | 319.278 | 299.72 | 308.61 | Parker Seal® (Parker) High Temperature Material Low Compression Set General Purpose Material | -32 | 135 | Check Pricing | CHECK STOCK |


