canyon components logo

AS568 O-ring Sizing Chart

Whatever your O-ring sizing requirements may be, Canyon Components can support you! If you can't find the O-ring size you need, or if you require something custom, feel free to get in touch with our engineers. 

AS568 is one of the most common O-ring sizing standards. The purpose of the table below is to define O-ring size identification codes (dash numbers), O-ring cross sections (CS), O-ring inside diameters (ID), and O-ring outside diameters* (OD) for all AS568 O-ring sizes. 

 

* Please note that the O-ring outside diameter is typically used as a reference dimension and is not used to define the compliance of a standard AS568 O-ring. 

 AS568 O-ring Sizing Chart
Dash # Store CS (in) Tol (in) ID (in) Tol (in) OD (in) CS (mm) ID (mm) OD (mm)
-001 See in Store 0.040 ± 0.003 0.029 ± 0.004 0.109 1.02 0.74 2.78
-002 See in Store 0.050 ± 0.003 0.042 ± 0.004 0.142 1.27 1.07 3.61
-003 See in Store 0.060 ± 0.003 0.056 ± 0.004 0.176 1.52 1.42 4.46
-004 See in Store 0.070 ± 0.003 0.070 ± 0.005 0.210 1.78 1.78 5.34
-005 See in Store 0.070 ± 0.003 0.101 ± 0.005 0.241 1.78 2.57 6.13
-006 See in Store 0.070 ± 0.003 0.114 ± 0.005 0.254 1.78 2.90 6.46
-007 See in Store 0.070 ± 0.003 0.145 ± 0.005 0.285 1.78 3.68 7.24
-008 See in Store 0.070 ± 0.003 0.176 ± 0.005 0.316 1.78 4.47 8.03
-009 See in Store 0.070 ± 0.003 0.208 ± 0.005 0.348 1.78 5.28 8.84
-010 See in Store 0.070 ± 0.003 0.239 ± 0.005 0.379 1.78 6.07 9.63
-011 See in Store 0.070 ± 0.003 0.301 ± 0.005 0.441 1.78 7.65 11.21
-012 See in Store 0.070 ± 0.003 0.364 ± 0.005 0.504 1.78 9.25 12.81
-013 See in Store 0.070 ± 0.003 0.426 ± 0.005 0.566 1.78 10.82 14.38
-014 See in Store 0.070 ± 0.003 0.489 ± 0.005 0.629 1.78 12.42 15.98
-015 See in Store 0.070 ± 0.003 0.551 ± 0.007 0.691 1.78 14.00 17.56
-016 See in Store 0.070 ± 0.003 0.614 ± 0.009 0.754 1.78 15.60 19.16
-017 See in Store 0.070 ± 0.003 0.676 ± 0.009 0.816 1.78 17.17 20.73
-018 See in Store 0.070 ± 0.003 0.739 ± 0.009 0.879 1.78 18.77 22.33
-019 See in Store 0.070 ± 0.003 0.801 ± 0.009 0.941 1.78 20.35 23.91
-020 See in Store 0.070 ± 0.003 0.864 ± 0.009 1.004 1.78 21.95 25.51
-021 See in Store 0.070 ± 0.003 0.926 ± 0.009 1.066 1.78 23.52 27.08
-022 See in Store 0.070 ± 0.003 0.989 ± 0.01 1.129 1.78 25.12 28.68
-023 See in Store 0.070 ± 0.003 1.051 ± 0.01 1.191 1.78 26.70 30.26
-024 See in Store 0.070 ± 0.003 1.114 ± 0.01 1.254 1.78 28.30 31.86
-025 See in Store 0.070 ± 0.003 1.176 ± 0.011 1.316 1.78 29.87 33.43
-026 See in Store 0.070 ± 0.003 1.239 ± 0.011 1.379 1.78 31.47 35.03
-027 See in Store 0.070 ± 0.003 1.301 ± 0.011 1.441 1.78 33.05 36.61
-028 See in Store 0.070 ± 0.003 1.364 ± 0.013 1.504 1.78 34.65 38.21
-029 See in Store 0.070 ± 0.003 1.489 ± 0.013 1.629 1.78 37.82 41.38
-030 See in Store 0.070 ± 0.003 1.614 ± 0.013 1.754 1.78 41.00 44.56
-031 See in Store 0.070 ± 0.003 1.739 ± 0.015 1.879 1.78 44.17 47.73
-032 See in Store 0.070 ± 0.003 1.864 ± 0.015 2.004 1.78 47.35 50.91
-033 See in Store 0.070 ± 0.003 1.989 ± 0.018 2.129 1.78 50.52 54.08
-034 See in Store 0.070 ± 0.003 2.114 ± 0.018 2.254 1.78 53.70 57.26
-035 See in Store 0.070 ± 0.003 2.239 ± 0.018 2.379 1.78 56.87 60.43
-036 See in Store 0.070 ± 0.003 2.364 ± 0.018 2.504 1.78 60.05 63.61
-037 See in Store 0.070 ± 0.003 2.489 ± 0.018 2.629 1.78 63.22 66.78
-038 See in Store 0.070 ± 0.003 2.614 ± 0.02 2.754 1.78 66.40 69.96
-039 See in Store 0.070 ± 0.003 2.739 ± 0.02 2.879 1.78 69.57 73.13
-040 See in Store 0.070 ± 0.003 2.864 ± 0.02 3.004 1.78 72.75 76.31
-041 See in Store 0.070 ± 0.003 2.989 ± 0.024 3.129 1.78 75.92 79.48
-042 See in Store 0.070 ± 0.003 3.239 ± 0.024 3.379 1.78 82.27 85.83
-043 See in Store 0.070 ± 0.003 3.489 ± 0.024 3.629 1.78 88.62 92.18
-044 See in Store 0.070 ± 0.003 3.739 ± 0.027 3.879 1.78 94.97 98.53
-045 See in Store 0.070 ± 0.003 3.989 ± 0.027 4.129 1.78 101.32 104.88
-046 See in Store 0.070 ± 0.003 4.239 ± 0.03 4.379 1.78 107.67 111.23
-047 See in Store 0.070 ± 0.003 4.489 ± 0.03 4.629 1.78 114.02 117.58
-048 See in Store 0.070 ± 0.003 4.739 ± 0.03 4.879 1.78 120.37 123.93
-049 See in Store 0.070 ± 0.003 4.989 ± 0.037 5.129 1.78 126.72 130.28
-050 See in Store 0.070 ± 0.003 5.239 ± 0.037 5.379 1.78 133.07 136.63
-102 See in Store 0.103 ± 0.003 0.049 ± 0.005 0.255 2.62 1.24 6.48
-103 See in Store 0.103 ± 0.003 0.081 ± 0.005 0.287 2.62 2.06 7.3
-104 See in Store 0.103 ± 0.003 0.112 ± 0.005 0.318 2.62 2.84 8.08
-105 See in Store 0.103 ± 0.003 0.143 ± 0.005 0.349 2.62 3.63 8.87
-106 See in Store 0.103 ± 0.003 0.174 ± 0.005 0.380 2.62 4.42 9.66
-107 See in Store 0.103 ± 0.003 0.206 ± 0.005 0.412 2.62 5.23 10.47
-108 See in Store 0.103 ± 0.003 0.237 ± 0.005 0.443 2.62 6.02 11.26
-109 See in Store 0.103 ± 0.003 0.299 ± 0.005 0.505 2.62 7.59 12.83
-110 See in Store 0.103 ± 0.003 0.362 ± 0.005 0.568 2.62 9.19 14.43
-111 See in Store 0.103 ± 0.003 0.424 ± 0.005 0.630 2.62 10.77 16.01
-112 See in Store 0.103 ± 0.003 0.487 ± 0.005 0.693 2.62 12.37 17.61
-113 See in Store 0.103 ± 0.003 0.549 ± 0.007 0.755 2.62 13.94 19.18
-114 See in Store 0.103 ± 0.003 0.612 ± 0.009 0.818 2.62 15.54 20.78
-115 See in Store 0.103 ± 0.003 0.674 ± 0.009 0.880 2.62 17.12 22.36
-116 See in Store 0.103 ± 0.003 0.737 ± 0.009 0.943 2.62 18.72 23.96
-117 See in Store 0.103 ± 0.003 0.799 ± 0.01 1.005 2.62 20.29 25.53
-118 See in Store 0.103 ± 0.003 0.862 ± 0.01 1.068 2.62 21.89 27.13
-119 See in Store 0.103 ± 0.003 0.924 ± 0.01 1.130 2.62 23.47 28.71
-120 See in Store 0.103 ± 0.003 0.987 ± 0.01 1.193 2.62 25.07 30.31
-121 See in Store 0.103 ± 0.003 1.049 ± 0.01 1.255 2.62 26.64 31.88
-122 See in Store 0.103 ± 0.003 1.112 ± 0.01 1.318 2.62 28.24 33.48
-123 See in Store 0.103 ± 0.003 1.174 ± 0.012 1.380 2.62 29.82 35.06
-124 See in Store 0.103 ± 0.003 1.237 ± 0.012 1.443 2.62 31.42 36.66
-125 See in Store 0.103 ± 0.003 1.299 ± 0.012 1.505 2.62 32.99 38.23
-126 See in Store 0.103 ± 0.003 1.362 ± 0.012 1.568 2.62 34.59 39.83
-127 See in Store 0.103 ± 0.003 1.424 ± 0.012 1.630 2.62 36.17 41.41
-128 See in Store 0.103 ± 0.003 1.487 ± 0.012 1.693 2.62 37.77 43.01
-129 See in Store 0.103 ± 0.003 1.549 ± 0.015 1.755 2.62 39.34 44.58
-130 See in Store 0.103 ± 0.003 1.612 ± 0.015 1.818 2.62 40.94 46.18
-131 See in Store 0.103 ± 0.003 1.674 ± 0.015 1.880 2.62 42.52 47.76
-132 See in Store 0.103 ± 0.003 1.737 ± 0.015 1.943 2.62 44.12 49.36
-133 See in Store 0.103 ± 0.003 1.799 ± 0.015 2.005 2.62 45.69 50.93
-134 See in Store 0.103 ± 0.003 1.862 ± 0.015 2.068 2.62 47.29 52.53
-135 See in Store 0.103 ± 0.003 1.925 ± 0.017 2.131 2.62 48.90 54.14
-136 See in Store 0.103 ± 0.003 1.987 ± 0.017 2.193 2.62 50.47 55.71
-137 See in Store 0.103 ± 0.003 2.050 ± 0.017 2.256 2.62 52.07 57.31
-138 See in Store 0.103 ± 0.003 2.112 ± 0.017 2.318 2.62 53.64 58.88
-139 See in Store 0.103 ± 0.003 2.175 ± 0.017 2.381 2.62 55.25 60.49
-140 See in Store 0.103 ± 0.003 2.237 ± 0.017 2.443 2.62 56.82 62.06
-141 See in Store 0.103 ± 0.003 2.300 ± 0.02 2.506 2.62 58.42 63.66
-142 See in Store 0.103 ± 0.003 2.362 ± 0.02 2.568 2.62 59.99 65.23
-143 See in Store 0.103 ± 0.003 2.425 ± 0.02 2.631 2.62 61.60 66.84
-144 See in Store 0.103 ± 0.003 2.487 ± 0.02 2.693 2.62 63.17 68.41
-145 See in Store 0.103 ± 0.003 2.550 ± 0.02 2.756 2.62 64.77 70.01
-146 See in Store 0.103 ± 0.003 2.612 ± 0.02 2.818 2.62 66.34 71.58
-147 See in Store 0.103 ± 0.003 2.675 ± 0.022 2.881 2.62 67.95 73.19
-148 See in Store 0.103 ± 0.003 2.737 ± 0.022 2.943 2.62 69.52 74.76
-149 See in Store 0.103 ± 0.003 2.800 ± 0.022 3.006 2.62 71.12 76.36
-150 See in Store 0.103 ± 0.003 2.862 ± 0.022 3.068 2.62 72.69 77.93
-151 See in Store 0.103 ± 0.003 2.987 ± 0.024 3.193 2.62 75.87 81.11
-152 See in Store 0.103 ± 0.003 3.237 ± 0.024 3.443 2.62 82.22 87.46
-153 See in Store 0.103 ± 0.003 3.487 ± 0.024 3.693 2.62 88.57 93.81
-154 See in Store 0.103 ± 0.003 3.737 ± 0.028 3.943 2.62 94.92 100.16
-155 See in Store 0.103 ± 0.003 3.987 ± 0.028 4.193 2.62 101.27 106.51
-156 See in Store 0.103 ± 0.003 4.237 ± 0.03 4.443 2.62 107.62 112.86
-157 See in Store 0.103 ± 0.003 4.487 ± 0.03 4.693 2.62 113.97 119.21
-158 See in Store 0.103 ± 0.003 4.737 ± 0.03 4.943 2.62 120.32 125.56
-159 See in Store 0.103 ± 0.003 4.987 ± 0.035 5.193 2.62 126.67 131.91
-160 See in Store 0.103 ± 0.003 5.237 ± 0.035 5.443 2.62 133.02 138.26
-161 See in Store 0.103 ± 0.003 5.487 ± 0.035 5.693 2.62 139.37 144.61
-162 See in Store 0.103 ± 0.003 5.737 ± 0.035 5.943 2.62 145.72 150.96
-163 See in Store 0.103 ± 0.003 5.987 ± 0.035 6.193 2.62 152.07 157.31
-164 See in Store 0.103 ± 0.003 6.237 ± 0.04 6.443 2.62 158.42 163.66
-165 See in Store 0.103 ± 0.003 6.487 ± 0.04 6.693 2.62 164.77 170.01
-166 See in Store 0.103 ± 0.003 6.737 ± 0.04 6.943 2.62 171.12 176.36
-167 See in Store 0.103 ± 0.003 6.987 ± 0.04 7.193 2.62 177.47 182.71
-168 See in Store 0.103 ± 0.003 7.237 ± 0.045 7.443 2.62 183.82 189.06
-169 See in Store 0.103 ± 0.003 7.487 ± 0.045 7.693 2.62 190.17 195.41
-170 See in Store 0.103 ± 0.003 7.737 ± 0.045 7.943 2.62 196.52 201.76
-171 See in Store 0.103 ± 0.003 7.987 ± 0.045 8.193 2.62 202.87 208.11
-172 See in Store 0.103 ± 0.003 8.237 ± 0.05 8.443 2.62 209.22 214.46
-173 See in Store 0.103 ± 0.003 8.487 ± 0.05 8.693 2.62 215.57 220.81
-174 See in Store 0.103 ± 0.003 8.737 ± 0.05 8.943 2.62 221.92 227.16
-175 See in Store 0.103 ± 0.003 8.987 ± 0.05 9.193 2.62 228.27 233.51
-176 See in Store 0.103 ± 0.003 9.237 ± 0.055 9.443 2.62 234.62 239.86
-177 See in Store 0.103 ± 0.003 9.487 ± 0.055 9.693 2.62 240.97 246.21
-178 See in Store 0.103 ± 0.003 9.737 ± 0.055 9.943 2.62 247.32 252.56
-201 See in Store 0.139 ± 0.004 0.171 ± 0.005 0.449 3.53 4.34 11.4
-202 See in Store 0.139 ± 0.004 0.234 ± 0.005 0.512 3.53 5.94 13
-203 See in Store 0.139 ± 0.004 0.296 ± 0.005 0.574 3.53 7.52 14.58
-204 See in Store 0.139 ± 0.004 0.359 ± 0.005 0.637 3.53 9.12 16.18
-205 See in Store 0.139 ± 0.004 0.421 ± 0.005 0.699 3.53 10.69 17.75
-206 See in Store 0.139 ± 0.004 0.484 ± 0.005 0.762 3.53 12.29 19.35
-207 See in Store 0.139 ± 0.004 0.546 ± 0.007 0.824 3.53 13.87 20.93
-208 See in Store 0.139 ± 0.004 0.609 ± 0.009 0.887 3.53 15.47 22.53
-209 See in Store 0.139 ± 0.004 0.671 ± 0.009 0.949 3.53 17.04 24.1
-210 See in Store 0.139 ± 0.004 0.734 ± 0.01 1.012 3.53 18.64 25.7
-211 See in Store 0.139 ± 0.004 0.796 ± 0.01 1.074 3.53 20.22 27.28
-212 See in Store 0.139 ± 0.004 0.859 ± 0.01 1.137 3.53 21.82 28.88
-213 See in Store 0.139 ± 0.004 0.921 ± 0.01 1.199 3.53 23.39 30.45
-214 See in Store 0.139 ± 0.004 0.984 ± 0.01 1.262 3.53 24.99 32.05
-215 See in Store 0.139 ± 0.004 1.046 ± 0.01 1.324 3.53 26.57 33.63
-216 See in Store 0.139 ± 0.004 1.109 ± 0.012 1.387 3.53 28.17 35.23
-217 See in Store 0.139 ± 0.004 1.171 ± 0.012 1.449 3.53 29.74 36.8
-218 See in Store 0.139 ± 0.004 1.234 ± 0.012 1.512 3.53 31.34 38.4
-219 See in Store 0.139 ± 0.004 1.296 ± 0.012 1.574 3.53 32.92 39.98
-220 See in Store 0.139 ± 0.004 1.359 ± 0.012 1.637 3.53 34.52 41.58
-221 See in Store 0.139 ± 0.004 1.421 ± 0.012 1.699 3.53 36.09 43.15
-222 See in Store 0.139 ± 0.004 1.484 ± 0.015 1.762 3.53 37.69 44.75
-223 See in Store 0.139 ± 0.004 1.609 ± 0.015 1.887 3.53 40.87 47.93
-224 See in Store 0.139 ± 0.004 1.734 ± 0.015 2.012 3.53 44.04 51.1
-225 See in Store 0.139 ± 0.004 1.859 ± 0.018 2.137 3.53 47.22 54.28
-226 See in Store 0.139 ± 0.004 1.984 ± 0.018 2.262 3.53 50.39 57.45
-227 See in Store 0.139 ± 0.004 2.109 ± 0.018 2.387 3.53 53.57 60.63
-228 See in Store 0.139 ± 0.004 2.234 ± 0.02 2.512 3.53 56.74 63.8
-229 See in Store 0.139 ± 0.004 2.359 ± 0.02 2.637 3.53 59.92 66.98
-230 See in Store 0.139 ± 0.004 2.484 ± 0.02 2.762 3.53 63.09 70.15
-231 See in Store 0.139 ± 0.004 2.609 ± 0.02 2.887 3.53 66.27 73.33
-232 See in Store 0.139 ± 0.004 2.734 ± 0.024 3.012 3.53 69.44 76.5
-233 See in Store 0.139 ± 0.004 2.859 ± 0.024 3.137 3.53 72.62 79.68
-234 See in Store 0.139 ± 0.004 2.984 ± 0.024 3.262 3.53 75.79 82.85
-235 See in Store 0.139 ± 0.004 3.109 ± 0.024 3.387 3.53 78.97 86.03
-236 See in Store 0.139 ± 0.004 3.234 ± 0.024 3.512 3.53 82.14 89.2
-237 See in Store 0.139 ± 0.004 3.359 ± 0.024 3.637 3.53 85.32 92.38
-238 See in Store 0.139 ± 0.004 3.484 ± 0.024 3.762 3.53 88.49 95.55
-239 See in Store 0.139 ± 0.004 3.609 ± 0.028 3.887 3.53 91.67 98.73
-240 See in Store 0.139 ± 0.004 3.734 ± 0.028 4.012 3.53 94.84 101.9
-241 See in Store 0.139 ± 0.004 3.859 ± 0.028 4.137 3.53 98.02 105.08
-242 See in Store 0.139 ± 0.004 3.984 ± 0.028 4.262 3.53 101.19 108.25
-243 See in Store 0.139 ± 0.004 4.109 ± 0.028 4.387 3.53 104.37 111.43
-244 See in Store 0.139 ± 0.004 4.234 ± 0.03 4.512 3.53 107.54 114.6
-245 See in Store 0.139 ± 0.004 4.359 ± 0.03 4.637 3.53 110.72 117.78
-246 See in Store 0.139 ± 0.004 4.484 ± 0.03 4.762 3.53 113.89 120.95
-247 See in Store 0.139 ± 0.004 4.609 ± 0.03 4.887 3.53 117.07 124.13
-248 See in Store 0.139 ± 0.004 4.734 ± 0.03 5.012 3.53 120.24 127.3
-249 See in Store 0.139 ± 0.004 4.859 ± 0.035 5.137 3.53 123.42 130.48
-250 See in Store 0.139 ± 0.004 4.984 ± 0.035 5.262 3.53 126.59 133.65
-251 See in Store 0.139 ± 0.004 5.109 ± 0.035 5.387 3.53 129.77 136.83
-252 See in Store 0.139 ± 0.004 5.234 ± 0.035 5.512 3.53 132.94 140
-253 See in Store 0.139 ± 0.004 5.359 ± 0.035 5.637 3.53 136.12 143.18
-254 See in Store 0.139 ± 0.004 5.484 ± 0.035 5.762 3.53 139.29 146.35
-255 See in Store 0.139 ± 0.004 5.609 ± 0.035 5.887 3.53 142.47 149.53
-256 See in Store 0.139 ± 0.004 5.734 ± 0.035 6.012 3.53 145.64 152.7
-257 See in Store 0.139 ± 0.004 5.859 ± 0.035 6.137 3.53 148.82 155.88
-258 See in Store 0.139 ± 0.004 5.984 ± 0.035 6.262 3.53 151.99 159.05
-259 See in Store 0.139 ± 0.004 6.234 ± 0.04 6.512 3.53 158.34 165.4
-260 See in Store 0.139 ± 0.004 6.484 ± 0.04 6.762 3.53 164.69 171.75
-261 See in Store 0.139 ± 0.004 6.734 ± 0.04 7.012 3.53 171.04 178.1
-262 See in Store 0.139 ± 0.004 6.984 ± 0.04 7.262 3.53 177.39 184.45
-263 See in Store 0.139 ± 0.004 7.234 ± 0.045 7.512 3.53 183.74 190.8
-264 See in Store 0.139 ± 0.004 7.484 ± 0.045 7.762 3.53 190.09 197.15
-265 See in Store 0.139 ± 0.004 7.734 ± 0.045 8.012 3.53 196.44 203.5
-266 See in Store 0.139 ± 0.004 7.984 ± 0.045 8.262 3.53 202.79 209.85
-267 See in Store 0.139 ± 0.004 8.234 ± 0.05 8.512 3.53 209.14 216.2
-268 See in Store 0.139 ± 0.004 8.484 ± 0.05 8.762 3.53 215.49 222.55
-269 See in Store 0.139 ± 0.004 8.734 ± 0.05 9.012 3.53 221.84 228.9
-270 See in Store 0.139 ± 0.004 8.984 ± 0.05 9.262 3.53 228.19 235.25
-271 See in Store 0.139 ± 0.004 9.234 ± 0.055 9.512 3.53 234.54 241.6
-272 See in Store 0.139 ± 0.004 9.484 ± 0.055 9.762 3.53 240.89 247.95
-273 See in Store 0.139 ± 0.004 9.734 ± 0.055 10.012 3.53 247.24 254.3
-274 See in Store 0.139 ± 0.004 9.984 ± 0.055 10.262 3.53 253.59 260.65
-275 See in Store 0.139 ± 0.004 10.484 ± 0.055 10.762 3.53 266.29 273.35
-276 See in Store 0.139 ± 0.004 10.984 ± 0.065 11.262 3.53 278.99 286.05
-277 See in Store 0.139 ± 0.004 11.484 ± 0.065 11.762 3.53 291.69 298.75
-278 See in Store 0.139 ± 0.004 11.984 ± 0.065 12.262 3.53 304.39 311.45
-279 See in Store 0.139 ± 0.004 12.984 ± 0.065 13.262 3.53 329.79 336.85
-280 See in Store 0.139 ± 0.004 13.984 ± 0.065 14.262 3.53 355.19 362.25
-281 See in Store 0.139 ± 0.004 14.984 ± 0.065 15.262 3.53 380.59 387.65
-282 See in Store 0.139 ± 0.004 15.955 ± 0.075 16.233 3.53 405.26 412.32
-283 See in Store 0.139 ± 0.004 16.955 ± 0.08 17.233 3.53 430.66 437.72
-284 See in Store 0.139 ± 0.004 17.955 ± 0.085 18.233 3.53 456.06 463.12
-309 See in Store 0.210 ± 0.005 0.412 ± 0.005 0.832 5.33 10.46 21.12
-310 See in Store 0.210 ± 0.005 0.475 ± 0.005 0.895 5.33 12.07 22.73
-311 See in Store 0.210 ± 0.005 0.537 ± 0.007 0.957 5.33 13.64 24.3
-312 See in Store 0.210 ± 0.005 0.600 ± 0.009 1.020 5.33 15.24 25.9
-313 See in Store 0.210 ± 0.005 0.662 ± 0.009 1.082 5.33 16.81 27.47
-314 See in Store 0.210 ± 0.005 0.725 ± 0.01 1.145 5.33 18.42 29.08
-315 See in Store 0.210 ± 0.005 0.787 ± 0.01 1.207 5.33 19.99 30.65
-316 See in Store 0.210 ± 0.005 0.850 ± 0.01 1.270 5.33 21.59 32.25
-317 See in Store 0.210 ± 0.005 0.912 ± 0.01 1.332 5.33 23.16 33.82
-318 See in Store 0.210 ± 0.005 0.975 ± 0.01 1.395 5.33 24.77 35.43
-319 See in Store 0.210 ± 0.005 1.037 ± 0.01 1.457 5.33 26.34 37
-320 See in Store 0.210 ± 0.005 1.100 ± 0.012 1.520 5.33 27.94 38.6
-321 See in Store 0.210 ± 0.005 1.162 ± 0.012 1.582 5.33 29.51 40.17
-322 See in Store 0.210 ± 0.005 1.225 ± 0.012 1.645 5.33 31.12 41.78
-323 See in Store 0.210 ± 0.005 1.287 ± 0.012 1.707 5.33 32.69 43.35
-324 See in Store 0.210 ± 0.005 1.350 ± 0.012 1.770 5.33 34.29 44.95
-325 See in Store 0.210 ± 0.005 1.475 ± 0.015 1.895 5.33 37.47 48.13
-326 See in Store 0.210 ± 0.005 1.600 ± 0.015 2.020 5.33 40.64 51.3
-327 See in Store 0.210 ± 0.005 1.725 ± 0.015 2.145 5.33 43.82 54.48
-328 See in Store 0.210 ± 0.005 1.850 ± 0.015 2.270 5.33 46.99 57.65
-329 See in Store 0.210 ± 0.005 1.975 ± 0.018 2.395 5.33 50.17 60.83
-330 See in Store 0.210 ± 0.005 2.100 ± 0.018 2.520 5.33 53.34 64
-331 See in Store 0.210 ± 0.005 2.225 ± 0.018 2.645 5.33 56.52 67.18
-332 See in Store 0.210 ± 0.005 2.350 ± 0.018 2.770 5.33 59.69 70.35
-333 See in Store 0.210 ± 0.005 2.475 ± 0.02 2.895 5.33 62.87 73.53
-334 See in Store 0.210 ± 0.005 2.600 ± 0.02 3.020 5.33 66.04 76.7
-335 See in Store 0.210 ± 0.005 2.725 ± 0.02 3.145 5.33 69.22 79.88
-336 See in Store 0.210 ± 0.005 2.850 ± 0.02 3.270 5.33 72.39 83.05
-337 See in Store 0.210 ± 0.005 2.975 ± 0.024 3.395 5.33 75.57 86.23
-338 See in Store 0.210 ± 0.005 3.100 ± 0.024 3.520 5.33 78.74 89.4
-339 See in Store 0.210 ± 0.005 3.225 ± 0.024 3.645 5.33 81.92 92.58
-340 See in Store 0.210 ± 0.005 3.350 ± 0.024 3.770 5.33 85.09 95.75
-341 See in Store 0.210 ± 0.005 3.475 ± 0.024 3.895 5.33 88.27 98.93
-342 See in Store 0.210 ± 0.005 3.600 ± 0.028 4.020 5.33 91.44 102.1
-343 See in Store 0.210 ± 0.005 3.725 ± 0.028 4.145 5.33 94.62 105.28
-344 See in Store 0.210 ± 0.005 3.850 ± 0.028 4.270 5.33 97.79 108.45
-345 See in Store 0.210 ± 0.005 3.975 ± 0.028 4.395 5.33 100.97 111.63
-346 See in Store 0.210 ± 0.005 4.100 ± 0.028 4.520 5.33 104.14 114.8
-347 See in Store 0.210 ± 0.005 4.225 ± 0.03 4.645 5.33 107.32 117.98
-348 See in Store 0.210 ± 0.005 4.350 ± 0.03 4.770 5.33 110.49 121.15
-349 See in Store 0.210 ± 0.005 4.475 ± 0.03 4.895 5.33 113.67 124.33
-350 See in Store 0.210 ± 0.005 4.600 ± 0.03 5.020 5.33 116.84 127.5
-351 See in Store 0.210 ± 0.005 4.725 ± 0.03 5.145 5.33 120.02 130.68
-352 See in Store 0.210 ± 0.005 4.850 ± 0.03 5.270 5.33 123.19 133.85
-353 See in Store 0.210 ± 0.005 4.975 ± 0.037 5.395 5.33 126.37 137.03
-354 See in Store 0.210 ± 0.005 5.100 ± 0.037 5.520 5.33 129.54 140.2
-355 See in Store 0.210 ± 0.005 5.225 ± 0.037 5.645 5.33 132.72 143.38
-356 See in Store 0.210 ± 0.005 5.350 ± 0.037 5.770 5.33 135.89 146.55
-357 See in Store 0.210 ± 0.005 5.475 ± 0.037 5.895 5.33 139.07 149.73
-358 See in Store 0.210 ± 0.005 5.600 ± 0.037 6.020 5.33 142.24 152.9
-359 See in Store 0.210 ± 0.005 5.725 ± 0.037 6.145 5.33 145.42 156.08
-360 See in Store 0.210 ± 0.005 5.850 ± 0.037 6.270 5.33 148.59 159.25
-361 See in Store 0.210 ± 0.005 5.975 ± 0.037 6.395 5.33 151.77 162.43
-362 See in Store 0.210 ± 0.005 6.225 ± 0.04 6.645 5.33 158.12 168.78
-363 See in Store 0.210 ± 0.005 6.475 ± 0.04 6.895 5.33 164.47 175.13
-364 See in Store 0.210 ± 0.005 6.725 ± 0.04 7.145 5.33 170.82 181.48
-365 See in Store 0.210 ± 0.005 6.975 ± 0.04 7.395 5.33 177.17 187.83
-366 See in Store 0.210 ± 0.005 7.225 ± 0.045 7.645 5.33 183.52 194.18
-367 See in Store 0.210 ± 0.005 7.475 ± 0.045 7.895 5.33 189.87 200.53
-368 See in Store 0.210 ± 0.005 7.725 ± 0.045 8.145 5.33 196.22 206.88
-369 See in Store 0.210 ± 0.005 7.975 ± 0.045 8.395 5.33 202.57 213.23
-370 See in Store 0.210 ± 0.005 8.225 ± 0.05 8.645 5.33 208.92 219.58
-371 See in Store 0.210 ± 0.005 8.475 ± 0.05 8.895 5.33 215.27 225.93
-372 See in Store 0.210 ± 0.005 8.725 ± 0.05 9.145 5.33 221.62 232.28
-373 See in Store 0.210 ± 0.005 8.975 ± 0.05 9.395 5.33 227.97 238.63
-374 See in Store 0.210 ± 0.005 9.225 ± 0.055 9.645 5.33 234.32 244.98
-375 See in Store 0.210 ± 0.005 9.475 ± 0.055 9.895 5.33 240.67 251.33
-376 See in Store 0.210 ± 0.005 9.725 ± 0.055 10.145 5.33 247.02 257.68
-377 See in Store 0.210 ± 0.005 9.975 ± 0.055 10.395 5.33 253.37 264.03
-378 See in Store 0.210 ± 0.005 10.475 ± 0.06 10.895 5.33 266.07 276.73
-379 See in Store 0.210 ± 0.005 10.975 ± 0.06 11.395 5.33 278.77 289.43
-380 See in Store 0.210 ± 0.005 11.475 ± 0.065 11.895 5.33 291.47 302.13
-381 See in Store 0.210 ± 0.005 11.975 ± 0.065 12.395 5.33 304.17 314.83
-382 See in Store 0.210 ± 0.005 12.975 ± 0.065 13.395 5.33 329.57 340.23
-383 See in Store 0.210 ± 0.005 13.975 ± 0.07 14.395 5.33 354.97 365.63
-384 See in Store 0.210 ± 0.005 14.975 ± 0.07 15.395 5.33 380.37 391.03
-385 See in Store 0.210 ± 0.005 15.955 ± 0.075 16.375 5.33 405.26 415.92
-386 See in Store 0.210 ± 0.005 16.955 ± 0.08 17.375 5.33 430.66 441.32
-387 See in Store 0.210 ± 0.005 17.955 ± 0.085 18.375 5.33 456.06 466.72
-388 See in Store 0.210 ± 0.005 18.955 ± 0.09 19.375 5.33 481.45 492.11
-389 See in Store 0.210 ± 0.005 19.955 ± 0.095 20.375 5.33 506.85 517.51
-390 See in Store 0.210 ± 0.005 20.955 ± 0.095 21.375 5.33 532.25 542.91
-391 See in Store 0.210 ± 0.005 21.955 ± 0.1 22.375 5.33 557.65 568.31
-392 See in Store 0.210 ± 0.005 22.940 ± 0.105 23.360 5.33 582.68 593.34
-393 See in Store 0.210 ± 0.005 23.940 ± 0.11 24.360 5.33 608.08 618.74
-394 See in Store 0.210 ± 0.005 24.940 ± 0.115 25.360 5.33 633.48 644.14
